Undergraduate Programs
Four-year PEC accredited bachelor's degrees in engineering, technology, computing, architecture, planning and management.
Programs offered
| Program | Department | Duration | Approx. intake |
|---|---|---|---|
| BE Civil Engineering | Civil Engineering | 4 years (8 semesters) | 120 seats |
| BE Electronic Engineering | Electronic Engineering | 4 years (8 semesters) | 110 seats |
| BE Electrical Engineering | Electrical Engineering | 4 years (8 semesters) | 110 seats |
| BE Chemical Engineering | Chemical Engineering | 4 years (8 semesters) | 90 seats |
| BE Metallurgy & Materials | Metallurgy & Materials Engineering | 4 years (8 semesters) | 80 seats |
| BE Industrial & Manufacturing Engineering | Industrial & Manufacturing Engineering | 4 years (8 semesters) | 80 seats |
| BE Environmental Engineering | Environmental Engineering | 4 years (8 semesters) | 70 seats |
| BE Energy & Environment Engineering | Energy & Environment Engineering | 4 years (8 semesters) | 60 seats |
| BS Computer Science | Computer Science | 4 years (8 semesters) | 120 seats |
| BE Computer Systems Engineering | Computer Systems Engineering | 4 years (8 semesters) | 90 seats |
| B.Arch | Architecture & Planning | 4 years (8 semesters) | 80 seats |
| Bachelor of City & Regional Planning | Architecture & Planning | 4 years (8 semesters) | 80 seats |
| BBA | Management Sciences | 4 years (8 semesters) | 80 seats |
Eligibility
- Intermediate (Pre-Engineering) or equivalent with at least 60% marks for engineering programs.
- Intermediate (Pre-Engineering / Computer Science) or equivalent for computing programs.
- DAE holders may apply against the reserved diploma quota as notified in the advertisement.
- Applicants must hold a valid domicile and appear in the admission test where required.